3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원





| 제품명 | 쑥쑥클레 아이 첫 김 / 쑥쑥클레 아이 첫 김 조미 |
|---|---|
| 식품의 유형 | [쑥쑥클레 아이 첫 김 무조미] 가공김(구운김) / [쑥쑥클레 아이 첫 김 조미]가공김(조미김) |
| 생산자 및 소재지 | ㈜광천김 제2공장 / 충청남도 홍성군 광천읍 충서로 87 |
| 판매원 | ㈜푸드케어 / 경기도 부천시 석천로 453번길 92-18 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 별도 표시일까지/ [쑥쑥클레 아이 첫 김 무조미] 2027.01.12까지 / [쑥쑥클레 아이 첫 김 조미] 2026.11.12까지 |
| 포장단위별 용량(중량), 수량 | [쑥쑥클레 아이 첫 김 무조미] 총 15g(1.5gx10봉) / [쑥쑥클레 아이 첫 김 조미] 총 20g(2gx10봉) |
| 원재료명 및 함량 | [쑥쑥클레 아이 첫 김 무조미] 김(유기인증, 국내산) 100% / [쑥쑥클레 아이 첫 김 조미]김(유기인증, 국내산) 80%, 카놀라유(유기농인증, 미국산) 18%, 천일염(국내산) |
| 영양성분 | [쑥쑥클레 아이 첫 김 무조미]1봉당 열량 5kcal, 나트륨 3.7mg(0%), 탄수화물 1g미만 (0%), 당류 0g(0%), 지방 0g(0%), 포화지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 1g미만(1%) / [쑥쑥클레 아이 첫 김 조미] 1봉당 열량 10kcal, 나트륨 35mg(2%), 탄수화물 1g미만 (0%), 당류 0g(0%), 지방 0.6g(1%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 1g미만(1%) |
| 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | ●직사광선을 피해 실온보관 ● 포장재가 날카로우니 개봉 시 주의하시기 바랍니다. ● 바다에서 얻어지는 원료를 가공하여 새우, 게, 해초, 조개껍질 등 바다생물이 나올 수 있으니 제거 후 섭취하여 주시기 바랍니다. ● 제품에 동봉된 방습제는 식용이 아니므로 섭취하지 않도록 주의해주세요. |
| 유전자 재조합 식품여부 | 해당사항 없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에해당하는 경우 | 해당사항 없음 |
| 부작용 발생 가능성 | 이 제품은 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 쇠고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 동일한 시설에서 제조하고 있습니다. |
| 소비자상담 전화번호 | 푸드케어 고객센터 1577-7003 |
{[{bbs_contents_text}]}
등록된 상품후기가 없습니다.
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
[클레추천] 김·밥SET(영양밥/한우솥밥)
추가구성 상품