이 상품이 포함된 기획전
3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원
식품의 유형 | 영·유아용 이유식 |
---|---|
식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
생산자 및 소재지 | 푸드케어 / 경기도 부천시 오정구 석천로 453번길 92-18 로에스푸드밸리 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제품표기일까지 / 제조일로부터 30일 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 150g / 병 |
원재료명 및 함량 | [ProteinBomb 한우퓨레]쇠고기(국내산,한우)48.6%, 감자(국산) 25.5%, 우유(국산1A등급원유) 21.2%,가공치즈 4.7% [ProteinBomb 닭가슴살퓨레]닭가슴살(국내산,무항생제)41.1%, 우유(국산1A등급원유)38.3%, 당근(국산)15.2%, 가공치즈(미국산:우유,유크림,구연산나트륨,정제소금,치즈컬쳐) 5.4% [ProteinBomb 병아리콩퓨레]우유(국산1A등급원유) 52.1%, 병아리콩(캐나다산) 39.1%, , 가공치즈(미국산:우유,유크림,구연산나트륨,정제소금,치즈컬쳐) 7.1%,오트밀(국산) 1.8% |
영양성분 | [ProteinBomb 한우퓨레]열량 363kcal, 나트륨 141mg(17%), 탄수화물 12g(8%), 당류 2g(5%), 지방 21.4g(71%), 트랜스지방 0g, 포화지방 8g, 콜레스테롤 83mg, 단백질 28g(80%) [ProteinBomb 닭가슴살퓨레]열량 213kcal, 나트륨 146mg(18%), 탄수화물 7g(4%),당류 6g(12%), 지방 7.6g(25%), 트랜스지방 0g, 포화지방 4g, 콜레스테롤 78mg, 단백질 28g(80%) [ProteinBomb 병아리콩퓨레]열량 359kcal, 나트륨 98mg(12%), 탄수화물 48g(32%), 당류 4g(8%), 지방 10.6g(35%), 트랜스지방 0g, 포화지방 5g, 콜레스테롤 23mg, 단백질 17g(50%) |
섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 항상 냉장보관(0℃~10℃)하시고 개봉 후에는 가능한 빨리 드시기 바랍니다. |
유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당없음 |
수입식품에해당하는 경우 "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
소비자상담 전화번호 | 푸드케어 고객센터 1577-7003 |
{[{bbs_contents_text}]}
등록된 상품후기가 없습니다.
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
프로틴퓨레 3종(한우/닭/병아리콩)
추가구성 상품